摘要: 笔者在省直农业系统工作 34 年的经历,见证了广东省畜牧兽医管理体制机制的改 革。本文简述了我国改革开放以来,广东省畜牧生产、饲料工业、兽药行业、屠宰行业的改革开 放措施和实践成果,为深入研究广东省畜牧业的改革开放实践提供证据。
中图分类号:
罗建民. 浅谈我国改革开放以来广东畜牧业的改革发展[J]. 广东畜牧兽医科技, 2018, 43(5): 5-9.
参考文献略。(见正文) |
[1] | 顾方 1,2,高开国 2,温晓鹿 2,杨雪芬 2,王丽 2,蒋宗勇 2*,肖昊 2*. 夏季高温条件下妊娠后期及泌乳期添加紫檀芪对母猪繁殖性能、仔猪生长性能及其粪便菌群的影响[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 1-9. |
[2] | 龙美合 1,2,陈伟 2,金成龙 2,郑春田 2*. 樱桃谷肉鸭肝脏发育早期 IGF 和 IGF⁃ⅠR 基因 表达规律研究[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 10-15. |
[3] | 白帅飞,李冰心,曹楠,许丹宁,田允波,李婉雁*. 白术多糖对 LPS 处理的雏鹅脾脏抗氧化能力和细胞凋亡的影响[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 16-24. |
[4] | 张妙齐 1#,赖健仪 1#,詹小舒 1,王丙云 1*,李东升 2,阮慧敏 2. cfa⁃miR⁃21 对犬血管内皮细胞增殖、迁移的调控作用及机制[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 25-32. |
[5] | 刘科 1,黄小红 1,陈傍柱 1,刘天平 2,张富发 1,陈华财 1,顾为望 3,王刚 1*. 短串联重复序列扫描技术对无特定病原体新西兰兔遗传结构的分析[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 33-38. |
[6] | 王娅妮 1,2,李娜 2,3,任照文 2,3,孙通宝 2,张翩 2,陈晶 2,陈谭子芃 4,王晓虎 1,2*. 广东省人工圈养虎肠道微生物组结构的研究[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 39-47. |
[7] | 连聪 1,向国庆 2,潘浩华 3,罗胜军 2,吕殿红 2,宋帅 2,贾春玲 2,牛瑞辉 2, 郭素茵 4,李汝洪 4,邹永基 4,温肖会 2*. 新城疫病毒、禽传染性支气管炎病毒与禽流感病毒 三重 RT⁃qPCR 鉴别检测方法的建立与应用[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 48-53. |
[8] | 曹雪珍 1,2,周庆丰 2,王连想 2,严专强 2,林丽苗 2,李薇 2,李群辉 2*. 传染性法氏囊病毒新型变异株荧光定量 RT⁃PCR 检测方法的建立[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 54-59. |
[9] | 熊云霞,易宏波,杨雪芬,王丽*. 热应激对畜禽肠道微生物的影响研究进展[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 60-64. |
[10] | 魏宝宁,何俊慷,刘文智,王嘉欣,詹佩龙,蔡远荣,何浩鹏,张续勐*. 犬猫肠道健康的研究进展[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 65-70. |
[11] | 潘彦林 1,2,张俊勤 2,孙敏华 2,徐志宏 2,廖明 1*. 一例鸭坦布苏病毒与鸭圆环病毒混合感染樱桃谷肉鸭的病例报告[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 71-76. |
[12] | 李彦超 1,降浩琳 2,白挨泉 3. 猪圆环病毒 2 型相关疾病常见问题解析与对策[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 77-82. |
[13] | 蒋磊 1,2,刘源 2,李秀玲 2,杜兴乾 2,段连茂 2. 猪附红细胞体病的诊断分析及治疗[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 83-87. |
[14] | 邝瑞欢 1,黄允真 1,李林林 1,向勇 1,翟颀 1,孙敏华 1, 李珂 2,信爱国 2,李海贤 3,董嘉文 1*. 三种消毒剂对鹅星状病毒杀灭效果的评价[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 88-92. |
[15] | 汪荣根,周治东,赵志宏,胡敏华*. 两种配合饲料对比格幼犬饲喂效果的比对[J]. 广东畜牧兽医科技, 2024, 49(3): 93-96. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||